Стоимость постановки автотранспорта на платную автостоянку (без НДС):
| № п/п | Наименование транспортного средства | Стоимость постановки автотранспорта, руб./сутки |
|---|---|---|
| 1 | Мотоцикл, мопед | 22,00 |
| 2 | Мотоцикл с коляской | 28,00 |
| 3 | Легковой автомобиль | 50,00 |
| 4 | Прицеп к легковому автомобилю | 34,00 |
| 5 | Микроавтобусы, торговые фургоны | 62,00 |
| 6 | Грузовые автомобили марки ГАЗ, ЗИЛ и прицепы к ним | 161,00 |
| 7 | Грузовые автомобили марки ГАЗ, ЗИЛ с прицепом | 286,00 |
| 8 | Автобусы марки ПАЗ, КАВЗ | 186,00 |
| 9 | Грузовые автомобили марки МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ТАТРА, КРАЗ и прицепы к ним | 205,00 |
| 10 | Грузовые автомобили марки МАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ТАТРА, КРАЗ с прицепом | 342,00 |
| 11 | Автобусы марки ЛАЗ, ЛИАЗ, ИКАРУС | 248,00 |
| 12 | Седельный автомобиль 3-х осный (тягач с прицепом) | 602,00 |
